أهداف الورشة
- البرمجة الحية باستخدام هيدرا و اوركا
- تجربة استخدام البرمجة كوسيط لخلق منتج فني
- قراءة التوثيق و استخدامها لكتابة الكود
- تجربة استخدام البرمجة كوسيط لخلق منتج فني
- قراءة التوثيق و استخدامها لكتابة الكود
مناقشة
الوقت | الوصف | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
هنعمل ايه النهاردة | 5 |
نشاط
الوقت | الوصف | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
هيدرا بشتغل ازاي | 5 | هيدرا بيستخدم سلاسل من الدالات و أهمهم - المدخل و هو ما يتم تعديله و هو في بداية الكود كل دالة بتبدا ب . بتتطبق على الدالات اللي قلبليها - المخرج (.out) و هو اللي بيظهر لنا على الشاشة و هو دايما في أخر سطر فالكود | ||
المحرر | 5 | - تشغيل الكود' - مسح الكود - خلط / اظهار سكيتش جديد عشوائي - نرد / تغيير عشوائي في الكود جربوا تستخدموا الخلط و النرد و شوفوا التغير في الشاشة | ||
reference | 10 | باستخدام توثيق المكتبة : https://ojack.xyz/hydra-functions/ غيروا المدخل / اول سطر من الكود | ||
functions | 5 | جربوا دالة جديدة من التوثيق (geometry or color) غيروا ترتيبها في الكود | ||
camera | 5 | s0.initCam() src(s0) يلا نستخدم الكاميرا في الكود بتاعنا كمدخل جديد | ||
modulate | 10 | تحوير ظ تعديل باستخدام دالة (shifting pixels using other values) |
نشاط
الوقت | الوصف | ملاحظات |
---|
نشاط
الوقت | الوصف | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
اختروا ما بين اوركا او هيدرا و جربوا تسحروا | 0 |
التعليقات
المزيد