أهداف الورشة
مقدمة للبرمجة
تعليم مبادئ البرمجة باستخدام p5.js
*Setup and Draw loops
* Simple shapes and xy coordinate system
* RGB colors, Stroke, Strokeweight, fill functions
تعليم مبادئ البرمجة باستخدام p5.js
*Setup and Draw loops
* Simple shapes and xy coordinate system
* RGB colors, Stroke, Strokeweight, fill functions
كاسر جليدي
الوقت | الوصف | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
اسامي وتعارف | 5 |
مناقشة
الوقت | الوصف | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
هنعمل ايه النهاردة | 5 | هنعمل ايه وايه المنهج ده يعني ايه برمجة ابداعية؟ انا حسام وانا عايدة |
نشاط
الوقت | الوصف | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
نفتج p5 | 5 | يفتحوا الرابط اللي احنا هنبعتهولهم وهيبقى مجهز بشكل مبدأي | هنبقى خالقين حسابات لكل جهاز في المعمل عشان هم يقدروا يحفظوا عملهم واحنا نقدر نبعتلهم ملفات | |
شرح عام عن الeditor | 5 | الmenus ايه اللي مكتوب - setup و draw - createcanvas - background - basic shapes | have to have a very well arabic documented code ready | |
العبوا بالارقام اللي في الاشكال | 5 | غيروا في الارقام في الاشكال وشوفوا ايه اللي بيتغير. حاولوا تعرفوا الارقام ديه ايه. | ||
شرح الcoordinates | 5 | تنويه على ان createcanvas الارقام ديه هي الطول والعرض وده برده ممكن تغيروه |
نشاط
الوقت | الوصف | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
تعريف بالالوان | 10 | يطلب من المشاركين اللعب في ارقام الخلفية ثم نشرح فكرة الالوان في الكمبيوتر + بوستر التعريف https://coolors.co/aaaaaa | ||
الاشكال مكونة من ايه + الوان | 8 | الاشكال متغيرة من fill و stroke و strokeWeight نعرف المشاركين بالsyntax وباهمية ترتيب الاوامر | ||
ارسموا | 7 | ترك المشاركين للعب واحنا نلف عليهم نبقى مشغالين playlist من امثلة برمجة ابداعية شبه اللي احنا هنعمله على مدى المعسكر |
التعليقات
المزيد