منهج شمشر في التعبير البصري | الوسائل الرقمية للرسم وتعديل الصور/تعلم أساسيات استخدام برنامج (جيمب) (Gimp) لتعديل الصور الفوتوغرافية استنسخ
0 ساعة
na دقيقة
14-19
أضف
2020/11/29
أهداف الورشة
-
المواد المطلوبة
البند | العدد | |
---|---|---|
1 | بروجكتور متصل بجهاز كمبيوتر. | 0 |
2 | بالنسبة للشق الرقمي من الجلسة يجب ضمان توافر جهاز كمبيوتر لكل متدرب. | 0 |
3 | أفرخ ورقية بيضاء ٥٠ سم x٧٠ سم (فرخ واحد لكل متدرب). | 0 |
4 | أفرخ ورقية شفافة ٥٠ سم x٧٠ سم (ورق كلك). | 0 |
5 | أقلام حبر (Rotring 0.4) و (Rotring 0.8) (قلم واحد من كل سمك لكل متدرب). | 0 |
6 | أشرطة لاصقة (Masking Tape)، شريط واحد لكل اثنين من المتدربين | 0 |
7 | جهزة ماسح ضوئي وآلات طابعة متصلة بشبكة أجهزة الكمبيوتر | 0 |
8 | حاويات الحبر (Ink Cartridges) | 0 |
9 | ورق الطباعة العادي (Plain Paper)، وورق طباعة الصور اللامع (Glossy Photo Paper)، وورق طباعة الصور المطفي (Matte Photo Paper). | 0 |
التعليقات
المزيد